آمار خدمات نوين شبكه بانكي
آمار خدمات نوين شبكه بانكي كشور در مهر ماه 1384 حاكي از پيشرفت خوبي است.
بانك ملي از لحاظ تعداد كارت و خودپرداز، و بانك سپه از لحاظ تعداد پايانه
شعب، اول ميباشند.
|
آمار خدمات
نوين مهر ماه 1384 |
|||||
| رديف | نام بانك | تعداد كارت | خودپرداز | پايانه فروش | پايانه شعب |
| 1 | اقتصاد نوين | 5037 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | پارسيان | 726408 | 0 | 31861 | 240 |
| 3 | پست بانك | 4831 | 50 | 3 | 281 |
| 4 | تجارت | 1327605 | 611 | 20 | 902 |
| 5 | توسعه صادرات | 10048 | 13 | 148 | 28 |
| 6 | رفاه | 6929 | 102 | 0 | 10 |
| 7 | سامان | 77384 | 40 | 6172 | 0 |
| 8 | سپه | 2172646 | 567 | 25 | 3181 |
| 9 | صادرات | 2054767 | 577 | 592 | 1599 |
| 10 | صنعت و معدن | 7210 | 34 | 1 | 2 |
| 11 | كارآفرين | 6950 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | كشاورزي | 1046901 | 487 | 2400 | 311 |
| 13 | مسكن | 1766 | 26 | 0 | 193 |
| 14 | ملت | 251318 | 563 | 100 | 1539 |
| 15 | ملي | 2963238 | 664 | 1300 | 1231 |
|
جمع |
10663038 | 3772 | 42622 | 9517 | |